Results Army Navy Football Game
- Army Navy Football History Results
- Army Navy Football Game Results 2019
- Results Army-navy Football Game 2020
- ARMY-NAVY FOOTBALL SERIES RESULTS - AcademyWars.com
1967Navy Midshipmen football | |
---|---|
Conference | Independent |
1967 record | 5–4–1 |
Head coach | |
Home stadium | Navy–Marine Corps Memorial Stadium |
Seasons 1968 → |
Navy-Air Force Football Game to be Played on the 20th Anniversary of the 9/11 Terrorist Attacks Nestrowitz and Fagot Named All-American Athletic Conference Army beats Navy 15-0 at Michie Stadium Navy travels up to West Point for the 121st Army-Navy Game, presented by USAA. Navy is one of the oldest rivalries in college football. And many would argue that it’s the best. Army had won three straight going into 2019, but that ended with a thud on Saturday. View the 2021 Army Football Schedule at FBSchedules.com. The Black Knights football schedule includes opponents, date, time, and TV. Live scores from the Army and Navy FBS Football game, including box scores, individual and team statistics and play-by-play. Navy won the Army-Navy Game that year, score Navy 34 – Army 14. NHHC Photograph Collection, Ships, L-File.
1967 NCAA University Division independents football records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Notre Dame | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10 Penn State | – | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 7 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Texas State | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPI | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis State | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | 2 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1967 Navy Midshipmen football team represented the United States Naval Academy (USNA) during the 1967 NCAA University Division football season. Navy competed as an independent with no conference affiliation. The team was led by third-year head coach Bill Elias.[1][2]
Schedule[edit]
Army Navy Football History Results
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 23 | Penn State | W 23–22 | 20,101 | ||
September 30 | at Rice | L 7–21 | |||
October 7 | at Michigan | W 26–21 | 72,361 | [3] | |
October 14 | Syracuse | W 27–14 | |||
October 21 | William & Mary |
| L 16–27 | ||
October 28 | at Pittsburgh | W 22–21 | |||
November 4 | at Notre Dame |
| L 14–43 | 59,075 | |
November 5 | vs. Duke | L 16–35 | |||
November 18 | Vanderbilt |
| T 35–35 | ||
December 2 | vs. Army | W 19–14 | |||
|
Personnel[edit]
Army Navy Football Game Results 2019
1967 Navy Midshipmen football team roster | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | |||||||||||||||||
Offense
| Defense
| Special teams
|
|
References[edit]
Results Army-navy Football Game 2020
- ^'Football History'(PDF). United States Naval Academy. p. 193. Retrieved July 12, 2015.
- ^'Navy Yearly Results (1965-1969)'. College Football Data Warehouse. David DeLassus. Retrieved July 14, 2015.
- ^Curt Sylvester (October 8, 1967). 'Navy's Rally Floors U-M'. Detroit free Press. pp. 1D, 6D – via Newspapers.com.